Услуги и цены
Услуги и цены по установке газобаллонного оборудования на автомобили*
Внимание!!!
В нашем сервисе действует акция на установку газобаллонного оборудования.
Цены на установку ГБО действительны до 30 апреля 2017 года.
Цены на установку газобаллонного оборудования
Автомобиль и объём баллона в л.** | Отечественные автомобили | |||||
Стоимость установки ГБО 2 поколения, руб.*** | Стоимость установки на ГБО 4 поколения, руб. *** | |||||
ATIKER | LOVATO | TAMONA | DIGITRONIC | EUROPEGAS | LOVATO | |
ГБО на Ваз (карбюратор) | от 12000 | от 15000 | ------------- | ----------------- | ----------------- | ------------- |
ГБО на Ваз (инжектор) цилиндр 50л | от 13000 | от 16000 | 22000-25000 | 24000-26000 | 23000-26000 | 26000-30000 |
ГБО на Ваз (инжектор) тор 42л | от 14000 | от 17000 | 23000-26000 | 24000-27000 | 25000-28000 | 28000-30000 |
ГБО на Волгу (карбюратор) | от 13000 | от 16000 | ------------ | ----------------- | ------------------- | ------------- |
ГБО на Волгу (инжектор) | от 14000 | от 17000 | 22000-25000 | 23000-26000 | 24000-27000 | 27000-29000 |
ГБО на Газель (карбюратор) | от 14000 | от 17000 | ------------- | ----------------- | ------------------- | ------------- |
ГБО на Газель (инжектор) | от 15000 | от 18000 | 24000-28000 | 25000-29000 | 26000-30000 | 29000-32000 |
ГБО на Паз | от 17000 | от 25000 | ------------ | ---------------- | ------------------- | ------------ |
| Автомобили (иномарки) | |||||
Стоимость установки ГБО 2 поколения, руб. | Стоимость установки на ГБО 4 поколения | |||||
ATIKER | LOVATO | TAMONA | DIGITRONIC | EUROPEGAS | LOVATO | |
4 цилиндра | 12000 | 15000 | 22000-28000 | 24000-29000 | 24000-30000 | 26000-32000 |
6 цилиндров | --------------- | ----------------- | Индивидуальный подбор комплектации ГБО | |||
8 цилиндров | --------------- | ------------------ |
* - В таблице указана базовая цена установки ГБО.
** - Для марок и моделей автомобилей указывается наиболее распространенный литраж газовых баллонов в качестве оптимального и рекомендуемого сотрудниками установочного сервиса ГБО "ЭкоГаз". Объем баллонов проверен многочисленным опытом установки газобаллонного оборудования совместно такими баллонами на эти модели автомобилей.
*** - Стоимость установки ГБО (цена) может изменяться в связи с конструктивными и иными особенностями конкретного автомобиля, сложностью выполнения работ (например: необходимость переварки глушителя и т.д.). Цена установки ГБО также меняется при выборе более дорогих и (или) наиболее качественных комплектующих газового оборудования, устанавливаемых на автомобиль (например: более производительные газовые форсунки, расположение ВЗУ (заправочного устройства)).
Внимание! При заказе установки газового оборудования в установочном сервисе ГБО "ЭкоГаз" согласовывайте окончательную цену именно на Ваш автомобиль и оговаривайте все интересующие вас вопросы по контактным телефонам: +7 (473)228-81-50.
Услуги и цены на ремонт ГБО и техническое обслуживание автомобилей с ГБО
Работы по ремонту и обслуживанию ГБО и их стоимость
Наименование работ | Стоимость работ |
Регулировка ГБО 2-го поколения | от 200 р. |
Регулировка ГБО 4 поколения компьютерная | от 500 р. |
Выдача документов для регистрации ГБО в ГИБДД (при установке паспорт выдаётся бесплатно) | 2000 р. |
Демонтаж ГБО 2-го поколения | от 2000 р. |
Демонтаж ГБО 4-го поколения | от 3000 р. |
Замена редуктора | от 600 р. |
Замена ЭМК газа (+стоимость ЭМК) | от 400 р. |
Замена фильтра ЭМК газа (+ стоимость фильтра) | от 400 р. |
Замена ЭМК бензина | от 200 р. |
Замена ВЗУ | от 500 р. |
Снятие - установка баллона | от 800 р. |
Замена крепежных лент | от 400 р. |
Замена мультиклапана | от 1000 р. |
Замена магистральной медной трубки д,6 мм | от800 р. |
Замена заправочной медной трубки д,8 мм | от 400 р. |
Замена тосольных шлангов | от 400 р. |
Замена кнопки ПВТ | от 500 р. |
Замена электрооборудования (проводка) | от 600 р. |
Врезка в карбюратор | от 1000 р. |
Монтаж 2 - го поколения | от 4000 р. |
Монтаж 4 - го поколения | от 6000 р. |
Эко ГАЗ
22-88-150г. Воронеж, ул. Космонавтов, 1а